| Puerto | Rio | Ult. Registro | Variación | Periodo (Hs.) | Fecha – Hora | Estado | Registro Anterior | Fecha Anterior | Alerta | Evacuación | Hist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAXIA (BRASIL) | IGUAZU | 4,82 | 0,87 | 24 | 29/ABR/18 – 0900 | CRECE | 3,95 | 28/ABR/18 – 0900 | – | – | ||
| REPRESA CAPANEMA (BRASIL) | IGUAZU | 1,14 | -0,52 | 24 | 29/ABR/18 – 0900 | BAJA | 1,66 | 28/ABR/18 – 0900 | – | – | ||
| ANDRESITO | IGUAZU | ,7 | -0,16 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 0,86 | 29/ABR/18 – 1200 | 10,5 | 13,5 | ||
| IGUAZU | IGUAZU | 12,1 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 12,1 | 29/ABR/18 – 1200 | 25 | 28 | ||
| PILCOMAYO | PARAGUAY | 0 | 0 | 6 | 30/ABR/18 – 0000 | S/E. | 0 | 29/ABR/18 – 1800 | 5,35 | 6 | ||
| BOUVIER | PARAGUAY | 0 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | S/E. | 0 | 29/ABR/18 – 1200 | 6 | 6,4 | ||
| FORMOSA | PARAGUAY | 6,42 | -0,02 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 6,44 | 29/ABR/18 – 1200 | 7,8 | 8,3 | ||
| BERMEJO | PARAGUAY | 0 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | S/E. | 0 | 29/ABR/18 – 1200 | 6,5 | 7 | ||
| ISLA DEL CERRITO | PARAGUAY | 3,99 | 0,02 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | CRECE | 3,97 | 29/ABR/18 – 1200 | 6,2 | 6,8 | ||
| GUAYRA (BRASIL) | PARANA | 9,91 | 8,88 | 24 | 29/ABR/18 – 0900 | CRECE | 1,03 | 28/ABR/18 – 0900 | – | – | ||
| REPRESA ITAIPU (BRASIL) | PARANA | 7,7 | -0,66 | 24 | 29/ABR/18 – 0900 | BAJA | 8,36 | 28/ABR/18 – 0900 | – | – | ||
| LIBERTAD | PARANA | 12,8 | -0,4 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 13,2 | 29/ABR/18 – 1200 | 29 | 31 | ||
| ELDORADO | PARANA | 0 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | S/E. | 0 | 29/ABR/18 – 1200 | 23 | 25 | ||
| LIBERTADOR | PARANA | 8 | -0,2 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 8,2 | 29/ABR/18 – 1200 | 14,5 | 15,5 | ||
| PUERTO MANI | PARANA | 4,5 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 4,5 | 29/ABR/18 – 1200 | 9,5 | 10 | ||
| SANTA ANA | PARANA | 7,68 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 7,68 | 29/ABR/18 – 1200 | 9,3 | 9,8 | ||
| POSADAS | PARANA | 10 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 10 | 29/ABR/18 – 1200 | 11 | 12 | ||
| ITUZAINGO | PARANA | 1,25 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 1,25 | 29/ABR/18 – 1200 | 3,5 | 4 | ||
| ITA IBATE | PARANA | 2,2 | -0,06 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 2,26 | 29/ABR/18 – 1200 | 7 | 7,5 | ||
| ITATI | PARANA | 0 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | S/E. | 0 | 29/ABR/18 – 1200 | 6,8 | 7,5 | ||
| PASO DE LA PATRIA | PARANA | 3,72 | -0,04 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 3,76 | 29/ABR/18 – 1200 | 6,5 | 7 | ||
| CORRIENTES | PARANA | 3,79 | 0,11 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | CRECE | 3,68 | 29/ABR/18 – 1200 | 6,5 | 7 | ||
| BARRANQUERAS | PARANA | 3,8 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 3,8 | 29/ABR/18 – 1200 | 6 | 6,5 | ||
| EMPEDRADO | PARANA | 3,43 | 0,02 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | CRECE | 3,41 | 29/ABR/18 – 1200 | 6,5 | 6,7 | ||
| BELLA VISTA | PARANA | 3,85 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 3,85 | 29/ABR/18 – 1200 | 6 | 6,4 | ||
| GOYA | PARANA | 3,88 | 0,01 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | CRECE | 3,87 | 29/ABR/18 – 1200 | 5,2 | 5,7 | ||
| RECONQUISTA | PARANA | 3,46 | -0,05 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 3,51 | 29/ABR/18 – 1200 | 5,1 | 5,3 | ||
| ESQUINA | PARANA | 3,67 | -0,03 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 3,7 | 29/ABR/18 – 1200 | 5 | 5,4 | ||
| LA PAZ | PARANA | 4,48 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 4,48 | 29/ABR/18 – 1200 | 5,8 | 6,15 | ||
| SANTA ELENA | PARANA | 4,6 | -0,04 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 4,64 | 29/ABR/18 – 1200 | 6,9 | 7,25 | ||
| HERNANDARIAS | PARANA | 4,1 | -0,08 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 4,18 | 29/ABR/18 – 1200 | 5,5 | 6 | ||
| PARANA | PARANA | 3,78 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 3,78 | 29/ABR/18 – 1200 | 4,7 | 5 | ||
| SANTA FE | PARANA | 4,07 | -0,06 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 4,13 | 29/ABR/18 – 1200 | 5,3 | 5,7 | ||
| DIAMANTE | PARANA | 4,38 | -0,04 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 4,42 | 29/ABR/18 – 1200 | 5,3 | 5,5 | ||
| VICTORIA | PARANA | 4,3 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 4,3 | 29/ABR/18 – 1200 | 4,6 | 4,9 | ||
| SAN LORENZO | PARANA | 4,4 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 4,4 | 29/ABR/18 – 1200 | 5,2 | 5,7 | ||
| ROSARIO | PARANA | 4 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 4 | 29/ABR/18 – 1200 | 5 | 5,3 | ||
| VILLA CONSTITUCION | PARANA | 3,53 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 3,53 | 29/ABR/18 – 1200 | 4 | 4,5 | ||
| SAN NICOLAS | PARANA | 3,22 | 0,02 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | CRECE | 3,2 | 29/ABR/18 – 1200 | 4,2 | 5 | ||
| RAMALLO | PARANA | 2,92 | 0,04 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | CRECE | 2,88 | 29/ABR/18 – 1200 | 3,5 | 4 | ||
| SAN PEDRO | DELTA PARANA | 2,42 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 2,42 | 29/ABR/18 – 1200 | 3,4 | 3,6 | ||
| BARADERO | DELTA PARANA | 2,25 | 0,05 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | CRECE | 2,2 | 29/ABR/18 – 1200 | 2,7 | 3,1 | ||
| ZARATE | DELTA PARANA | 1,3 | -0,3 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 1,6 | 29/ABR/18 – 1200 | 2,2 | 2,4 | ||
| CAMPANA | DELTA PARANA | 1,1 | -0,1 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 1,2 | 29/ABR/18 – 1200 | 2,2 | 2,45 | ||
| ESCOBAR | DELTA PARANA | 1,1 | -0,1 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 1,2 | 29/ABR/18 – 1200 | 3 | 3,5 | ||
| CANAL NUEVO | DELTA PARANA | 2,08 | -0,14 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 2,22 | 29/ABR/18 – 1200 | 2,85 | 3 | ||
| PUERTO RUIZ (RIO GUALEGUAY) | DELTA PARANA | 2,72 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 2,72 | 29/ABR/18 – 1200 | 4,5 | 5 | ||
| IBICUY | DELTA PARANA | 1,4 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 1,4 | 29/ABR/18 – 1200 | 2 | 2,3 | ||
| GUAZUCITO | DELTA PARANA | 1,35 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 1,35 | 29/ABR/18 – 1200 | 2,2 | 2,4 | ||
| MARTIN GARCIA | DELTA PARANA | 1,2 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 1,2 | 29/ABR/18 – 1200 | 2,5 | 5 | ||
| TIGRE | DELTA PARANA | 1,35 | -0,15 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 1,5 | 29/ABR/18 – 1200 | 3,3 | 3,8 | ||
| DIQUE LUJAN | DELTA PARANA | 1,4 | -0,2 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 1,6 | 29/ABR/18 – 1200 | 2,3 | 2,8 | ||
| CHANA MINI | DELTA PARANA | 2,3 | -0,1 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 2,4 | 29/ABR/18 – 1200 | 3,2 | 3,8 | ||
| SAN FERNANDO | DELTA PARANA | 1,4 | -0,1 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 1,5 | 29/ABR/18 – 1200 | 3 | 3,5 | ||
| SAN ISIDRO | DELTA PARANA | 1,4 | -0,3 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 1,7 | 29/ABR/18 – 1200 | 3 | 3,5 | ||
| OLIVOS | DELTA PARANA | 1 | -0,3 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 1,3 | 29/ABR/18 – 1200 | 3 | 3,8 | ||
| BUENOS AIRES | DE LA PLATA | 1,02 | -0,02 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 1,04 | 29/ABR/18 – 1200 | 3,3 | 3,9 | ||
| LA PLATA | DE LA PLATA | 1 | -0,1 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 1,1 | 29/ABR/18 – 1200 | 2,5 | 2,8 | ||
| BRAGA | DE LA PLATA | 1,4 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 1,4 | 29/ABR/18 – 1200 | 2,8 | 3,2 | ||
| SANTA TERESITA | DE LA PLATA | 0 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | S/E. | 0 | 29/ABR/18 – 1200 | 2,6 | 5 | ||
| ATALAYA | DE LA PLATA | ,51 | -0,46 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 0,97 | 29/ABR/18 – 1200 | 2,8 | 3 | ||
| SAN JAVIER | URUGUAY | 1,52 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 1,52 | 29/ABR/18 – 1200 | 8 | 10 | ||
| PUERTO CONCEPCION | URUGUAY | 1,48 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 1,48 | 29/ABR/18 – 1200 | 15,5 | 16,5 | ||
| GARRUCHOS | URUGUAY | 1,17 | 0,03 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | CRECE | 1,14 | 29/ABR/18 – 1200 | 12 | 14 | ||
| SANTO TOME | URUGUAY | 2,39 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 2,39 | 29/ABR/18 – 1200 | 11,5 | 12,5 | ||
| ALVEAR | URUGUAY | 0 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | S/E. | 0 | 29/ABR/18 – 1200 | 9,5 | 11 | ||
| LA CRUZ | URUGUAY | 1,95 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 1,95 | 29/ABR/18 – 1200 | 9,5 | 11,5 | ||
| YAPEYU | URUGUAY | 0 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | S/E. | 0 | 29/ABR/18 – 1200 | 9,5 | 10,5 | ||
| PASO DE LOS LIBRES | URUGUAY | 1,78 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 1,78 | 29/ABR/18 – 1200 | 7,5 | 8,5 | ||
| BOMPLAND | URUGUAY | 1,49 | -0,06 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 1,55 | 29/ABR/18 – 1200 | 7,9 | 10,8 | ||
| MONTE CASEROS | URUGUAY | 1,3 | 0 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | ESTAC. | 1,3 | 29/ABR/18 – 1200 | 7,5 | 8,5 | ||
| MOCORETA | URUGUAY | 6,6 | -0,06 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 6,66 | 29/ABR/18 – 1200 | 10,3 | 12 | ||
| FEDERACION | URUGUAY | ,22 | -0,19 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 0,41 | 29/ABR/18 – 1200 | 3,9 | 4,2 | ||
| FEDERACION EMBALSE | URUGUAY | 32,47 | -0,19 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 32,66 | 29/ABR/18 – 1200 | 36,15 | 36,45 | ||
| SALTO GRANDE ARRIBA | URUGUAY | 32,38 | -0,16 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 32,54 | 29/ABR/18 – 1200 | 35,5 | 36 | ||
| SALTO GRANDE ABAJO | URUGUAY | 6,45 | -0,94 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 7,39 | 29/ABR/18 – 1200 | 17,3 | 17,8 | ||
| CONCORDIA | URUGUAY | 3,78 | 1,1 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | CRECE | 2,68 | 29/ABR/18 – 1200 | 11 | 12,5 | ||
| COLON | URUGUAY | 2,3 | 0,02 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | CRECE | 2,28 | 29/ABR/18 – 1200 | 7,1 | 7,9 | ||
| CONCEPCION DEL URUGUAY | URUGUAY | 2,06 | -0,04 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 2,1 | 29/ABR/18 – 1200 | 5,3 | 6,3 | ||
| CAMPICHUELO | URUGUAY | 1,94 | -0,02 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 1,96 | 29/ABR/18 – 1200 | 5,3 | 6,3 | ||
| PARANACITO | URUGUAY | 1,8 | -0,1 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 1,9 | 29/ABR/18 – 1200 | 2,3 | 2,6 | ||
| GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 1,86 | -0,1 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 1,96 | 29/ABR/18 – 1200 | 3,5 | 3,8 | ||
| BOCA GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 1,7 | -0,2 | 12 | 30/ABR/18 – 0000 | BAJA | 1,9 | 29/ABR/18 – 1200 | 2,9 | 3,1 |


