El cambio climático se hace sentir en estos últimos años profundamente en nuestra provincia de Entre Ríos.
Informe sobre el estado de los ríos y sus valores, datos brindados por la Prefectura Naval Argentina.
| CASEROS | URUGUAY | 2,54 | 0,23 | 12 | 16/FEB/17 – 0000 | CRECE | 2,31 | 15/FEB/17 – 1200 | 7,5 | 8,5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCORETA | URUGUAY | 7,64 | -0,24 | 12 | 16/FEB/17 – 0000 | BAJA | 7,88 | 15/FEB/17 – 1200 | 10,3 | 12 | ||
| FEDERACION | URUGUAY | 1,48 | -0,27 | 12 | 16/FEB/17 – 0000 | BAJA | 1,75 | 15/FEB/17 – 1200 | 3,9 | 4,2 | ||
| FEDERACION EMBALSE | URUGUAY | 33,73 | -0,27 | 12 | 16/FEB/17 – 0000 | BAJA | 34 | 15/FEB/17 – 1200 | 36,15 | 36,45 | ||
| SALTO GRANDE ARRIBA | URUGUAY | 33,64 | -0,2 | 12 | 16/FEB/17 – 0000 | BAJA | 33,84 | 15/FEB/17 – 1200 | 35,5 | 36 | ||
| SALTO GRANDE ABAJO | URUGUAY | 8,81 | 0,44 | 12 | 16/FEB/17 – 0000 | CRECE | 8,37 | 15/FEB/17 – 1200 | 17,3 | 17,8 | ||
| CONCORDIA | URUGUAY | 5,88 | 1,5 | 12 | 16/FEB/17 – 0000 | CRECE | 4,38 | 15/FEB/17 – 1200 | 11 | 12,5 | ||
| COLON | URUGUAY | 2,74 | -0,12 | 12 | 16/FEB/17 – 0000 | BAJA | 2,86 | 15/FEB/17 – 1200 | 7,1 | 7,9 | ||
| CONCEPCION DEL URUGUAY | URUGUAY | 2,41 | -0,23 | 12 | 16/FEB/17 – 0000 | BAJA | 2,64 | 15/FEB/17 – 1200 | 5,3 | 6,3 | ||
| CAMPICHUELO | URUGUAY | 2,2 | -0,2 | 12 | 16/FEB/17 – 0000 | BAJA | 2,4 | 15/FEB/17 – 1200 | 5,3 | 6,3 | ||
| GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 3,7 | 0 | 6 | 16/FEB/17 – 0000 | ALERTA ESTAC. | 3,7 | 15/FEB/17 – 1800 | 3,5 | 3,8 | ||
| BOCA GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 2 | -0,1 | 12 | 16/FEB/17 – 0000 | BAJA | 2,1 | 15/FEB/17 – 1200 | 2,9 | 3,1 | ||
| PUERTO RUIZ | GUALEGUAY | 2,76 | 0 | 12 | 16/FEB/17 – 0000 | ESTAC. | 2,76 | 15/FEB/17 – 1200 | 4,5 | 5 | ||
| PARANACITO | URUGUAY | 1,64 | -0,16 | 12 | 16/FEB/17 – 0000 | BAJA | 1,8 | 15/FEB/17 – 1200 | 2,3 | 2,6 | ||
| BUENOS AIRES | DE LA PLATA | 1,59 | 0,29 | 12 | 16/FEB/17 – 0000 | CRECE | 1,3 | 15/FEB/17 – 1200 | 3,3 | 3,9 | ||
| LA PLATA | DE LA PLATA | 1,4 | 0,1 | 12 | 16/FEB/17 – 0000 | CRECE | 1,3 | 15/FEB/17 – 1200 | 2,5 | 2,8 | ||
| BRAGA | DE LA PLATA | 1,65 | 0,15 | 12 | 16/FEB/17 – 0000 | CRECE | 1,5 | 15/FEB/17 – 1200 | 2,8 | 3,2 | ||
| SANTA TERESITA | DE LA PLATA | 0 | 0 | 12 | 16/FEB/17 – 0000 | S/E. | 0 | 15/FEB/17 – 1200 | 2,6 | 5 | ||
| ATALAYA | DE LA PLATA | ,87 | 0,87 | 12 | 16/FEB/17 – 0000 | CRECE | 0 | 15/FEB/17 |
{fcomment}


