| Puerto | Rio | Ult. Registro | Variación | Período (Hs.) | Fecha – Hora | Estado | Registro Anterior | Fecha Anterior | Alerta | Evacuación | Hist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAXIA (BRASIL) | IGUAZU | 1,48 | -2,78 | 24 | 09/ENE/17 – 0900 | BAJA | 4,26 | 08/ENE/17 – 0900 | – | – | ||
| REPRESA CAPANEMA (BRASIL) | IGUAZU | 2,1 | -0,23 | 24 | 09/ENE/17 – 0900 | BAJA | 2,33 | 08/ENE/17 – 0900 | – | – | ||
| ANDRESITO | IGUAZU | 1,12 | 0,16 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 0,96 | 09/ENE/17 – 0000 | 10,5 | 13,5 | ||
| IGUAZU | IGUAZU | 15,4 | 0,5 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 14,9 | 09/ENE/17 – 0000 | 25 | 28 | ||
| GUAYRA (BRASIL) | PARANA | 1,15 | -0,04 | 24 | 09/ENE/17 – 0900 | BAJA | 1,19 | 08/ENE/17 – 0900 | – | – | ||
| REPRESA ITAIPU (BRASIL) | PARANA | 1,23 | -7,82 | 24 | 09/ENE/17 – 0900 | BAJA | 9,05 | 08/ENE/17 – 0900 | – | – | ||
| LIBERTAD | PARANA | 14,9 | 0 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | ESTAC. | 14,9 | 09/ENE/17 – 0000 | 29 | 31 | ||
| ELDORADO | PARANA | 11,7 | 0 | 12 | 09/ENE/17 – 0000 | ESTAC. | 11,7 | 08/ENE/17 – 1200 | 23 | 25 | ||
| LIBERTADOR | PARANA | 9,32 | 0,16 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 9,16 | 09/ENE/17 – 0000 | 14,5 | 15,5 | ||
| PUERTO MANI | PARANA | 5,1 | 0 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | ESTAC. | 5,1 | 09/ENE/17 – 0000 | 9,5 | 10 | ||
| SANTA ANA | PARANA | 8,69 | 0 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | ESTAC. | 8,69 | 09/ENE/17 – 0000 | 9,3 | 9,8 | ||
| POSADAS | PARANA | 10,38 | 0 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | ESTAC. | 10,38 | 09/ENE/17 – 0000 | 11 | 12 | ||
| ITUZAINGO | PARANA | 1,78 | 0,03 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 1,75 | 09/ENE/17 – 0000 | 3,5 | 4 | ||
| ITA IBATE | PARANA | 0 | 0 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | S/E. | 0 | 09/ENE/17 – 0000 | 7 | 7,5 | ||
| ITATI | PARANA | 4,23 | 0,06 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 4,17 | 09/ENE/17 – 0000 | 6,8 | 7,5 | ||
| PASO DE LA PATRIA | PARANA | 4,12 | -0,04 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 4,16 | 09/ENE/17 – 0000 | 6,5 | 7 | ||
| CORRIENTES | PARANA | 4,1 | -0,03 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 4,13 | 09/ENE/17 – 0000 | 6,5 | 7 | ||
| BARRANQUERAS | PARANA | 4,1 | 0 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | ESTAC. | 4,1 | 09/ENE/17 – 0000 | 6 | 6,5 | ||
| EMPEDRADO | PARANA | 3,79 | 0 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | ESTAC. | 3,79 | 09/ENE/17 – 0000 | 6,5 | 6,7 | ||
| BELLA VISTA | PARANA | 4,18 | 0 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | ESTAC. | 4,18 | 09/ENE/17 – 0000 | 6 | 6,4 | ||
| GOYA | PARANA | 4,2 | 0 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | ESTAC. | 4,2 | 09/ENE/17 – 0000 | 5,2 | 5,7 | ||
| RECONQUISTA | PARANA | 3,75 | 0,01 | 12 | 09/ENE/17 – 0000 | CRECE | 3,74 | 08/ENE/17 – 1200 | 5,1 | 5,3 | ||
| ESQUINA | PARANA | 3,87 | 0 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | ESTAC. | 3,87 | 09/ENE/17 – 0000 | 5 | 5,4 | ||
| LA PAZ | PARANA | 4,57 | 0,02 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 4,55 | 09/ENE/17 – 0000 | 5,8 | 6,15 | ||
| SANTA ELENA | PARANA | 4,56 | 0,02 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 4,54 | 09/ENE/17 – 0000 | 6,9 | 7,25 | ||
| HERNANDARIAS | PARANA | 4,03 | -0,02 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 4,05 | 09/ENE/17 – 0000 | 5,5 | 6 | ||
| PARANA | PARANA | 3,67 | 0,01 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 3,66 | 09/ENE/17 – 0000 | 4,7 | 5 | ||
| SANTA FE | PARANA | 4,21 | 0 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | ESTAC. | 4,21 | 09/ENE/17 – 0000 | 5,3 | 5,7 | ||
| DIAMANTE | PARANA | 4,29 | 0 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | ESTAC. | 4,29 | 09/ENE/17 – 0000 | 5,3 | 5,5 | ||
| VICTORIA | PARANA | 3,91 | 0,01 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 3,9 | 09/ENE/17 – 0000 | 4,6 | 4,9 | ||
| SAN LORENZO | PARANA | 4,3 | 0 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | ESTAC. | 4,3 | 09/ENE/17 – 0000 | 5,2 | 5,7 | ||
| ROSARIO | PARANA | 3,92 | 0,01 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 3,91 | 09/ENE/17 – 0000 | 5 | 5,3 | ||
| VILLA CONSTITUCION | PARANA | 3,41 | 0,01 | 12 | 09/ENE/17 – 0000 | CRECE | 3,4 | 08/ENE/17 – 1200 | 4 | 4,5 | ||
| SAN NICOLAS | PARANA | 2,96 | 0 | 12 | 09/ENE/17 – 0000 | ESTAC. | 2,96 | 08/ENE/17 – 1200 | 4,2 | 5 | ||
| RAMALLO | PARANA | 2,7 | 0,02 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 2,68 | 09/ENE/17 – 0000 | 3,5 | 4 | ||
| SAN PEDRO | DELTA PARANA | 2,2 | -0,04 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 2,24 | 09/ENE/17 – 0000 | 3,4 | 3,6 | ||
| BARADERO | DELTA PARANA | 2,06 | -0,01 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 2,07 | 09/ENE/17 – 0000 | 2,7 | 3,1 | ||
| ZARATE | DELTA PARANA | ,9 | -0,4 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 1,3 | 09/ENE/17 – 0000 | 2,2 | 2,4 | ||
| CAMPANA | DELTA PARANA | ,7 | -0,2 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 0,9 | 09/ENE/17 – 0000 | 2,2 | 2,45 | ||
| ESCOBAR | DELTA PARANA | ,6 | -0,2 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 0,8 | 09/ENE/17 – 0000 | 3 | 3,5 | ||
| CANAL NUEVO | DELTA PARANA | 1,88 | -0,07 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 1,95 | 09/ENE/17 – 0000 | 2,85 | 3 | ||
| IBICUY | DELTA PARANA | 1,2 | -0,1 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 1,3 | 09/ENE/17 – 0000 | 2 | 2,3 | ||
| MARTIN GARCIA | DELTA PARANA | ,7 | -0,25 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 0,95 | 09/ENE/17 – 0000 | 2,5 | 5 | ||
| GUAZUCITO | DELTA PARANA | 1,1 | -0,1 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 1,2 | 09/ENE/17 – 0000 | 2,2 | 2,4 | ||
| TIGRE | DELTA PARANA | ,8 | -0,2 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 1 | 09/ENE/17 – 0000 | 3,3 | 3,8 | ||
| DIQUE LUJAN | DELTA PARANA | ,82 | -0,18 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 1 | 09/ENE/17 – 0000 | 2,3 | 2,8 | ||
| CHANA MINI | DELTA PARANA | 1,95 | -0,25 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 2,2 | 09/ENE/17 – 0000 | 3,2 | 3,8 | ||
| SAN FERNANDO | DELTA PARANA | ,7 | -0,3 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 1 | 09/ENE/17 – 0000 | 3 | 3,5 | ||
| SAN ISIDRO | DELTA PARANA | ,9 | -0,2 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 1,1 | 09/ENE/17 – 0000 | 3 | 3,5 | ||
| OLIVOS | DELTA PARANA | ,5 | -0,2 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 0,7 | 09/ENE/17 – 0000 | 3 | 3,8 | ||
| PILCOMAYO | PARAGUAY | 0 | 0 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | S/E. | 0 | 09/ENE/17 – 0000 | 5,35 | 6 | ||
| BOUVIER | PARAGUAY | 0 | 0 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | S/E. | 0 | 09/ENE/17 – 0000 | 6 | 6,4 | ||
| FORMOSA | PARAGUAY | 4,26 | -0,09 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 4,35 | 09/ENE/17 – 0000 | 7,8 | 8,3 | ||
| SAN JAVIER | URUGUAY | 2,98 | 0,13 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 2,85 | 09/ENE/17 – 0000 | 8 | 10 | ||
| PUERTO CONCEPCION | URUGUAY | 3,37 | -0,02 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 3,39 | 09/ENE/17 – 0000 | 15,5 | 16,5 | ||
| GARRUCHOS | URUGUAY | 4,33 | -0,12 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 4,45 | 09/ENE/17 – 0000 | 12 | 14 | ||
| SANTO TOME | URUGUAY | 5,74 | 0,02 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 5,72 | 09/ENE/17 – 0000 | 11,5 | 12,5 | ||
| ALVEAR | URUGUAY | 5,14 | 0,14 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 5 | 09/ENE/17 – 0000 | 9,5 | 11 | ||
| LA CRUZ | URUGUAY | 5,2 | 0,14 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 5,06 | 09/ENE/17 – 0000 | 9,5 | 11,5 | ||
| YAPEYU | URUGUAY | 4,78 | 0,28 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 4,5 | 09/ENE/17 – 0000 | 9,5 | 10,5 | ||
| PASO DE LOS LIBRES | URUGUAY | 4,5 | 0,22 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 4,28 | 09/ENE/17 – 0000 | 7,5 | 8,5 | ||
| BOMPLAND | URUGUAY | 4,18 | 0,25 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 3,93 | 09/ENE/17 – 0000 | 7,9 | 10,8 | ||
| MONTE CASEROS | URUGUAY | 3,24 | 0,06 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 3,18 | 09/ENE/17 – 0000 | 7,5 | 8,5 | ||
| MOCORETA | URUGUAY | 7,98 | 0,06 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 7,92 | 09/ENE/17 – 0000 | 10,3 | 12 | ||
| FEDERACION | URUGUAY | 1,83 | 0 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | ESTAC. | 1,83 | 09/ENE/17 – 0000 | 3,9 | 4,2 | ||
| FEDERACION EMBALSE | URUGUAY | 34,08 | 0 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | ESTAC. | 34,08 | 09/ENE/17 – 0000 | 36,15 | 36,45 | ||
| SALTO GRANDE ARRIBA | URUGUAY | 33,93 | 0,05 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 33,88 | 09/ENE/17 – 0000 | 35,5 | 36 | ||
| SALTO GRANDE ABAJO | URUGUAY | 8,95 | -0,08 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 9,03 | 09/ENE/17 – 0000 | 17,3 | 17,8 | ||
| CONCORDIA | URUGUAY | 5,55 | 1,35 | 12 | 09/ENE/17 – 0000 | CRECE | 4,2 | 08/ENE/17 – 1200 | 11 | 12,5 | ||
| COLON | URUGUAY | 2,92 | 0,18 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 2,74 | 09/ENE/17 – 0000 | 7,1 | 7,9 | ||
| CONCEPCION DEL URUGUAY | URUGUAY | 2,5 | 0,12 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 2,38 | 09/ENE/17 – 0000 | 5,3 | 6,3 | ||
| CAMPICHUELO | URUGUAY | 2,2 | 0,2 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | CRECE | 2 | 09/ENE/17 – 0000 | 5,3 | 6,3 | ||
| GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 2,04 | -0,26 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 2,3 | 09/ENE/17 – 0000 | 3,5 | 3,8 | ||
| BOCA GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 1,86 | -0,12 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 1,98 | 09/ENE/17 – 0000 | 2,9 | 3,1 | ||
| PUERTO RUIZ | GUALEGUAY | 3,68 | -0,04 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 3,72 | 09/ENE/17 – 0000 | 4,5 | 5 | ||
| PARANACITO | URUGUAY | 1,7 | -0,13 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 1,83 | 09/ENE/17 – 0000 | 2,3 | 2,6 | ||
| BUENOS AIRES | DE LA PLATA | 1,07 | -0,95 | 12 | 09/ENE/17 – 0000 | BAJA | 2,02 | 08/ENE/17 – 1200 | 3,3 | 3,9 | ||
| LA PLATA | DE LA PLATA | 1,6 | -0,6 | 12 | 09/ENE/17 – 0000 | BAJA | 2,2 | 08/ENE/17 – 1200 | 2,5 | 2,8 | ||
| BRAGA | DE LA PLATA | ,9 | -0,2 | 12 | 09/ENE/17 – 1200 | BAJA | 1,1 | 09/ENE/17 – 0000 | 2,8 | 3,2 | ||
| SANTA TERESITA | DE LA PLATA | ,54 | 0,54 | 12 | 09/ENE/17 – 0000 | CRECE | 0 | 08/ENE/17 – 1200 | 2,6 | 5 | ||


