State of the Gualeguaychú and Uruguay rivers.
Datos enviados por la Prefectura Naval Argentina a NOVA de la hora 21:30-

| SALTO GRANDE ARRIBA | URUGUAY | 36,04 | 0,01 | 3 | 18/ENE/19 – 2100 | EVACUACION CRECE | 36,03 | 18/ENE/19 – 1800 | 35,5 | 36 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALTO GRANDE ABAJO | URUGUAY | 17,43 | 0,44 | 6 | 18/ENE/19 – 1800 | ALERTA CRECE | 16,99 | 18/ENE/19 – 1200 | 17,3 | 17,8 | ||
| CONCORDIA | URUGUAY | 14,38 | 0,14 | 3 | 18/ENE/19 – 1800 | EVACUACIÓN CRECE | 14,24 | 18/ENE/19 – 1500 | 11 | 12,5 | ||
| COLÓN | URUGUAY | 9,18 | 0,06 | 3 | 18/ENE/19 – 1800 | EVACUACIÓN CRECE | 9,12 | 18/ENE/19 – 1500 | 7,1 | 7,9 | ||
| CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | URUGUAY | 7,4 | 0,04 | 3 | 18/ENE/19 – 2100 | EVACUACIÓN CRECE | 7,36 | 18/ENE/19 – 1800 | 5,3 | 6,3 | ||
| CAMPICHUELO | URUGUAY | 6,16 | 0,06 | 6 | 18/ENE/19 – 1800 | ALERTA CRECE | 6,1 | 18/ENE/19 – 1200 | 5,3 | 6,3 | ||
| PARANACITO | URUGUAY | 2,74 | -0,01 | 3 | 18/ENE/19 – 2100 | EVACUACIÓN BAJA | 2,75 | 18/ENE/19 – 1800 | 2,3 | 2,6 | ||
| GUALEGUAYCHÚ | GUALEGUAYCHÚ | 4,26 | 0 | 3 | 18/ENE/19 – 2100 | EVACUACIÓN ESTAC. | 4,26 | 18/ENE/19 – 1800 | 3,5 | 3,8 | ||
| BOCA GUALEGUAYCHÚ | GUALEGUAYCHÚ | 4 | 0 | 3 | 18/ENE/19 – 2100 | EVACUACIÓN ESTAC. | 4 | 18/ENE/19 – 1800 | 2,9 | 3,1 |



