El mal tiempo continuara durante el resto de esta semana, con mejoras temporarias, según el Servicio Meteorológico Nacional para este lunes por la mañana, probabilidad de neblinas y bancos de niebla. Cielo nublado. Probabilidad de lluvias y chaparrones. Vientos moderados o regulares del sector sur con ráfagas.
Por la tarde Noche, Cielo nublado. Probabilidad de lluvias y tormentas. Vientos moderados a leves del sector sur.
Para el día martes inestable con probabilidades de precipitaciones.
Para el día miércoles, el cielo estará totalmente nublado con algunas lloviznas aisladas.
En tanto para el día jueves por la mañana tormentas aisladas continuando por la tarde y noche.
Por otra parte el río Gualeguaychú creció y se mantiene hasta el momento con 3 metros 11 centímetros.
“Damos a conocer el informe oficial de la Prefectura Naval Argentina”.
Puerto | Rio | Ult. Registro | Variación | Período (Hs.) | Fecha – Hora | Estado | Registro Anterior | Fecha Anterior | Alerta | Evacuación | Hist. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAXIA (BRASIL) | IGUAZU | 1,04 | -4,35 | 24 | 13/FEB/17 – 0900 | BAJA | 5,39 | 12/FEB/17 – 0900 | – | – | ||
REPRESA CAPANEMA (BRASIL) | IGUAZU | 1,7 | -0,58 | 24 | 13/FEB/17 – 0900 | BAJA | 2,28 | 12/FEB/17 – 0900 | – | – | ||
ANDRESITO | IGUAZU | 1 | -0,44 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | BAJA | 1,44 | 12/FEB/17 – 1200 | 10,5 | 13,5 | ||
IGUAZU | IGUAZU | 14,8 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | ESTAC. | 14,8 | 12/FEB/17 – 1200 | 25 | 28 | ||
GUAYRA (BRASIL) | PARANA | 1,14 | 0,05 | 24 | 13/FEB/17 – 0900 | CRECE | 1,09 | 12/FEB/17 – 0900 | – | – | ||
REPRESA ITAIPU (BRASIL) | PARANA | 1,11 | 0,07 | 24 | 13/FEB/17 – 0900 | CRECE | 1,04 | 12/FEB/17 – 0900 | – | – | ||
LIBERTAD | PARANA | 14,9 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | ESTAC. | 14,9 | 12/FEB/17 – 1200 | 29 | 31 | ||
ELDORADO | PARANA | 12 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | ESTAC. | 12 | 12/FEB/17 – 1200 | 23 | 25 | ||
LIBERTADOR | PARANA | 9,18 | -0,12 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | BAJA | 9,3 | 12/FEB/17 – 1200 | 14,5 | 15,5 | ||
PUERTO MANI | PARANA | 5,1 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | ESTAC. | 5,1 | 12/FEB/17 – 1200 | 9,5 | 10 | ||
SANTA ANA | PARANA | 8,29 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | ESTAC. | 8,29 | 12/FEB/17 – 1200 | 9,3 | 9,8 | ||
POSADAS | PARANA | 10,36 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | ESTAC. | 10,36 | 12/FEB/17 – 1200 | 11 | 12 | ||
ITUZAINGO | PARANA | 1,8 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | ESTAC. | 1,8 | 12/FEB/17 – 1200 | 3,5 | 4 | ||
ITA IBATE | PARANA | 0 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | S/E. | 0 | 12/FEB/17 – 1200 | 7 | 7,5 | ||
ITATI | PARANA | 4 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | ESTAC. | 4 | 12/FEB/17 – 1200 | 6,8 | 7,5 | ||
PASO DE LA PATRIA | PARANA | 3,7 | -0,02 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | BAJA | 3,72 | 12/FEB/17 – 1200 | 6,5 | 7 | ||
CORRIENTES | PARANA | 3,68 | 0,01 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 3,67 | 12/FEB/17 – 1200 | 6,5 | 7 | ||
BARRANQUERAS | PARANA | 3,56 | -0,13 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | BAJA | 3,69 | 12/FEB/17 – 1200 | 6 | 6,5 | ||
EMPEDRADO | PARANA | 3,29 | 0,02 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 3,27 | 12/FEB/17 – 1200 | 6,5 | 6,7 | ||
BELLA VISTA | PARANA | 3,64 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | ESTAC. | 3,64 | 12/FEB/17 – 1200 | 6 | 6,4 | ||
GOYA | PARANA | 3,72 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | ESTAC. | 3,72 | 12/FEB/17 – 1200 | 5,2 | 5,7 | ||
RECONQUISTA | PARANA | 3,36 | 0,01 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 3,35 | 12/FEB/17 – 1200 | 5,1 | 5,3 | ||
ESQUINA | PARANA | 3,3 | 0,02 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 3,28 | 12/FEB/17 – 1200 | 5 | 5,4 | ||
LA PAZ | PARANA | 3,88 | 0,02 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 3,86 | 12/FEB/17 – 1200 | 5,8 | 6,15 | ||
SANTA ELENA | PARANA | 4 | 0,04 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 3,96 | 12/FEB/17 – 1200 | 6,9 | 7,25 | ||
HERNANDARIAS | PARANA | 3,37 | 0,04 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 3,33 | 12/FEB/17 – 1200 | 5,5 | 6 | ||
PARANA | PARANA | 2,94 | 0,03 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 2,91 | 12/FEB/17 – 1200 | 4,7 | 5 | ||
SANTA FE | PARANA | 3,16 | 0,01 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 3,15 | 12/FEB/17 – 1200 | 5,3 | 5,7 | ||
DIAMANTE | PARANA | 3,45 | 0,05 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 3,4 | 12/FEB/17 – 1200 | 5,3 | 5,5 | ||
VICTORIA | PARANA | 4 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | ESTAC. | 4 | 12/FEB/17 – 1200 | 4,6 | 4,9 | ||
SAN LORENZO | PARANA | 3,26 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | ESTAC. | 3,26 | 12/FEB/17 – 1200 | 5,2 | 5,7 | ||
ROSARIO | PARANA | 3,02 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | ESTAC. | 3,02 | 12/FEB/17 – 1200 | 5 | 5,3 | ||
VILLA CONSTITUCION | PARANA | 2,74 | 0,02 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 2,72 | 12/FEB/17 – 1200 | 4 | 4,5 | ||
SAN NICOLAS | PARANA | 2,42 | -0,01 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | BAJA | 2,43 | 12/FEB/17 – 1200 | 4,2 | 5 | ||
RAMALLO | PARANA | 2,17 | 0,13 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 2,04 | 12/FEB/17 – 1200 | 3,5 | 4 | ||
SAN PEDRO | DELTA PARANA | 1,84 | -0,06 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | BAJA | 1,9 | 12/FEB/17 – 1200 | 3,4 | 3,6 | ||
BARADERO | DELTA PARANA | 1,68 | -0,02 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | BAJA | 1,7 | 12/FEB/17 – 1200 | 2,7 | 3,1 | ||
ZARATE | DELTA PARANA | 1,25 | 0,2 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 1,05 | 12/FEB/17 – 1200 | 2,2 | 2,4 | ||
CAMPANA | DELTA PARANA | 1,4 | 0,6 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 0,8 | 12/FEB/17 – 1200 | 2,2 | 2,45 | ||
ESCOBAR | DELTA PARANA | 1,7 | 0,7 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 1 | 12/FEB/17 – 1200 | 3 | 3,5 | ||
CANAL NUEVO | DELTA PARANA | 2,15 | 0,17 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 1,98 | 12/FEB/17 – 1200 | 2,85 | 3 | ||
IBICUY | DELTA PARANA | 1 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | ESTAC. | 1 | 12/FEB/17 – 1200 | 2 | 2,3 | ||
MARTIN GARCIA | DELTA PARANA | 1,9 | 0,9 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 1 | 12/FEB/17 – 1200 | 2,5 | 5 | ||
GUAZUCITO | DELTA PARANA | 1,85 | 0,6 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 1,25 | 12/FEB/17 – 1200 | 2,2 | 2,4 | ||
TIGRE | DELTA PARANA | 2,1 | 0,9 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 1,2 | 12/FEB/17 – 1200 | 3,3 | 3,8 | ||
DIQUE LUJAN | DELTA PARANA | 1,5 | 0,25 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 1,25 | 12/FEB/17 – 1200 | 2,3 | 2,8 | ||
CHANA MINI | DELTA PARANA | 2,9 | 0,7 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 2,2 | 12/FEB/17 – 1200 | 3,2 | 3,8 | ||
SAN FERNANDO | DELTA PARANA | 2,1 | 0,9 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 1,2 | 12/FEB/17 – 1200 | 3 | 3,5 | ||
SAN ISIDRO | DELTA PARANA | 2,3 | 1,05 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 1,25 | 12/FEB/17 – 1200 | 3 | 3,5 | ||
OLIVOS | DELTA PARANA | 1,7 | 0,7 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 1 | 12/FEB/17 – 1200 | 3 | 3,8 | ||
PILCOMAYO | PARAGUAY | 2,6 | 0,01 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 2,59 | 12/FEB/17 – 1200 | 5,35 | 6 | ||
BOUVIER | PARAGUAY | 0 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | S/E. | 0 | 12/FEB/17 – 1200 | 6 | 6,4 | ||
FORMOSA | PARAGUAY | 3,01 | 0,06 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 2,95 | 12/FEB/17 – 1200 | 7,8 | 8,3 | ||
SAN JAVIER | URUGUAY | 3,2 | 1,04 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 2,16 | 12/FEB/17 – 1200 | 8 | 10 | ||
PUERTO CONCEPCION | URUGUAY | 2,26 | 0,12 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 2,14 | 12/FEB/17 – 1200 | 15,5 | 16,5 | ||
GARRUCHOS | URUGUAY | 2,5 | 0,48 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 2,02 | 12/FEB/17 – 1200 | 12 | 14 | ||
SANTO TOME | URUGUAY | 3,28 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | ESTAC. | 3,28 | 12/FEB/17 – 1200 | 11,5 | 12,5 | ||
ALVEAR | URUGUAY | 3,98 | 1 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 2,98 | 12/FEB/17 – 1200 | 9,5 | 11 | ||
LA CRUZ | URUGUAY | 2,76 | 0,08 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 2,68 | 12/FEB/17 – 1200 | 9,5 | 11,5 | ||
YAPEYU | URUGUAY | 2,6 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | ESTAC. | 2,6 | 12/FEB/17 – 1200 | 9,5 | 10,5 | ||
PASO DE LOS LIBRES | URUGUAY | 2,45 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | ESTAC. | 2,45 | 12/FEB/17 – 1200 | 7,5 | 8,5 | ||
BOMPLAND | URUGUAY | 2,14 | 0,08 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 2,06 | 12/FEB/17 – 1200 | 7,9 | 10,8 | ||
MONTE CASEROS | URUGUAY | 0 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | S/E. | 0 | 12/FEB/17 – 1200 | 7,5 | 8,5 | ||
MOCORETA | URUGUAY | 7,98 | 0,08 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 7,9 | 12/FEB/17 – 1200 | 10,3 | 12 | ||
FEDERACION | URUGUAY | 1,81 | 0,01 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 1,8 | 12/FEB/17 – 1200 | 3,9 | 4,2 | ||
FEDERACION EMBALSE | URUGUAY | 34,06 | 0,01 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 34,05 | 12/FEB/17 – 1200 | 36,15 | 36,45 | ||
SALTO GRANDE ARRIBA | URUGUAY | 33,97 | 0,02 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 33,95 | 12/FEB/17 – 1200 | 35,5 | 36 | ||
SALTO GRANDE ABAJO | URUGUAY | 7,14 | 0,88 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 6,26 | 12/FEB/17 – 1200 | 17,3 | 17,8 | ||
CONCORDIA | URUGUAY | 3,94 | 1,1 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 2,84 | 12/FEB/17 – 1200 | 11 | 12,5 | ||
COLON | URUGUAY | 3,27 | 0,11 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 3,16 | 12/FEB/17 – 1200 | 7,1 | 7,9 | ||
CONCEPCION DEL URUGUAY | URUGUAY | 3,11 | 0,11 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 3 | 12/FEB/17 – 1200 | 5,3 | 6,3 | ||
CAMPICHUELO | URUGUAY | 2,8 | 0,13 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 2,67 | 12/FEB/17 – 1200 | 5,3 | 6,3 | ||
GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 2,7 | 0,52 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 2,18 | 12/FEB/17 – 1200 | 3,5 | 3,8 | ||
BOCA GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 2,2 | 0,16 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 2,04 | 12/FEB/17 – 1200 | 2,9 | 3,1 | ||
PUERTO RUIZ | GUALEGUAY | 2,34 | 0,14 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 2,2 | 12/FEB/17 – 1200 | 4,5 | 5 | ||
PARANACITO | URUGUAY | 1,79 | 0,09 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 1,7 | 12/FEB/17 – 1200 | 2,3 | 2,6 | ||
BUENOS AIRES | DE LA PLATA | 1,91 | 0,95 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 0,96 | 12/FEB/17 – 1200 | 3,3 | 3,9 | ||
LA PLATA | DE LA PLATA | 1,7 | 0,9 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 0,8 | 12/FEB/17 – 1200 | 2,5 | 2,8 | ||
BRAGA | DE LA PLATA | 2,2 | 0,9 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 1,3 | 12/FEB/17 – 1200 | 2,8 | 3,2 | ||
SANTA TERESITA | DE LA PLATA | 0 | 0 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | S/E. | 0 | 12/FEB/17 – 1200 | 2,6 | 5 | ||
ATALAYA | DE LA PLATA | 1,09 | 0,81 | 12 | 13/FEB/17 – 0000 | CRECE | 0,28 | 12/FEB/17 – 1200 | 2,8 | 3 |
{fcomment}