“Preocupa” la situación de varios ríos de la provincia de Entre Ríos, el estado actual de los mismos es información suministrada por la Prefectura Naval Argentina.
| SANTO TOME | URUGUAY | 14,98 | -0,07 | 3 | 05/JUN/17 – 0900 | EVACUACION BAJA | 15,05 | 05/JUN/17 – 0600 | 11,5 | 12,5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVEAR | URUGUAY | 13,11 | 0,08 | 3 | 05/JUN/17 – 0900 | EVACUACION CRECE | 13,03 | 05/JUN/17 – 0600 | 9,5 | 11 | ||
| LA CRUZ | URUGUAY | 12,99 | 0,05 | 3 | 05/JUN/17 – 0900 | EVACUACION CRECE | 12,94 | 05/JUN/17 – 0600 | 9,5 | 11,5 | ||
| YAPEYU | URUGUAY | 11,8 | 0,04 | 3 | 05/JUN/17 – 0900 | EVACUACION CRECE | 11,76 | 05/JUN/17 – 0600 | 9,5 | 10,5 | ||
| PASO DE LOS LIBRES | URUGUAY | 11,11 | 0,06 | 3 | 05/JUN/17 – 0900 | EVACUACION CRECE | 11,05 | 05/JUN/17 – 0600 | 7,5 | 8,5 | ||
| BOMPLAND | URUGUAY | 9,98 | 0,08 | 6 | 05/JUN/17 – 0600 | ALERTA CRECE | 9,9 | 05/JUN/17 – 0000 | 7,9 | 10,8 | ||
| MONTE CASEROS | URUGUAY | 8,64 | 0,06 | 3 | 05/JUN/17 – 1200 | EVACUACION CRECE | 8,58 | 05/JUN/17 – 0900 | 7,5 | 8,5 | ||
| MOCORETA | URUGUAY | 8 | -0,06 | 12 | 05/JUN/17 – 0000 | BAJA | 8,06 | 04/JUN/17 – 1200 | 10,3 | 12 | ||
| FEDERACION | URUGUAY | ,37 | -0,12 | 12 | 05/JUN/17 – 0000 | BAJA | 0,49 | 04/JUN/17 – 1200 | 3,9 | 4,2 | ||
| FEDERACION EMBALSE | URUGUAY | 32,62 | -0,12 | 12 | 05/JUN/17 – 0000 | BAJA | 32,74 | 04/JUN/17 – 1200 | 36,15 | 36,45 | ||
| SALTO GRANDE ARRIBA | URUGUAY | 32,32 | -0,19 | 12 | 05/JUN/17 – 0000 | BAJA | 32,51 | 04/JUN/17 – 1200 | 35,5 | 36 | ||
| SALTO GRANDE ABAJO | URUGUAY | 16,95 | 0 | 12 | 05/JUN/17 – 0000 | ESTAC. | 16,95 | 04/JUN/17 – 1200 | 17,3 | 17,8 | ||
| CONCORDIA | URUGUAY | 13,9 | 0 | 3 | 05/JUN/17 – 0900 | EVACUACION ESTAC. | 13,9 | 05/JUN/17 – 0600 | 11 | 12,5 | ||
| COLON | URUGUAY | 8,94 | 0 | 3 | 05/JUN/17 – 0900 | EVACUACION ESTAC. | 8,94 | 05/JUN/17 – 0600 | 7,1 | 7,9 | ||
| CONCEPCION DEL URUGUAY | URUGUAY | 7,14 | 0 | 3 | 05/JUN/17 – 1200 | EVACUACION ESTAC. | 7,14 | 05/JUN/17 – 0900 | 5,3 | 6,3 | ||
| CAMPICHUELO | URUGUAY | 5,9 | 0 | 6 | 05/JUN/17 – 1200 | ALERTA ESTAC. | 5,9 | 05/JUN/17 – 0600 | 5,3 | 6,3 | ||
| GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 3,46 | 0,06 | 12 | 05/JUN/17 – 0000 | CRECE | 3,4 | 04/JUN/17 – 1200 | 3,5 | 3,8 | ||
| BOCA GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 3,42 | 0,04 | 3 | 05/JUN/17 – 0900 | EVACUACION CRECE | 3,38 | 05/JUN/17 – 0600 | 2,9 | 3,1 | ||
| PUERTO RUIZ | GUALEGUAY | 3,76 | 0 | 12 | 05/JUN/17 – 0000 | ESTAC. | 3,76 | 04/JUN/17 – 1200 | 4,5 | 5 | ||
| PARANACITO | URUGUAY | 2,26 | 0,06 | 12 | 05/JUN/17 – 0000 | CRECE | 2,2 | 04/JUN/17 – 1200 | 2,3 | 2,6 | ||
| BUENOS AIRES | DE LA PLATA | ,83 | 0,05 | 12 | 05/JUN/17 – 0000 | CRECE | 0,78 | 04/JUN/17 – 1200 | 3,3 | 3,9 | ||
| LA PLATA | DE LA PLATA | 1,1 | -0,3 | 12 | 05/JUN/17 – 0000 | BAJA | 1,4 | 04/JUN/17 – 1200 | 2,5 | 2,8 | ||
| BRAGA | DE LA PLATA | 1,2 | 0,5 | 12 | 05/JUN/17 – 0000 | CRECE | 0,7 | 04/JUN/17 – 1200 | 2,8 | 3,2 | ||
| SANTA TERESITA | DE LA PLATA | 1,01 | 0,26 | 12 | 05/JUN/17 – 0000 | CRECE | 0,75 | 04/JUN/17 – 1200 | 2,6 | 5 |


