| Puerto | Rio | Ult. Registro | Variación | Período (Hs.) | Fecha – Hora | Estado | Registro Anterior | Fecha Anterior | Alerta | Evacuación | Hist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAXIA (BRASIL) | IGUAZU | 4,05 | 2,76 | 24 | 06/ENE/17 – 0900 | CRECE | 1,29 | 05/ENE/17 – 0900 | – | – | ||
| REPRESA CAPANEMA (BRASIL) | IGUAZU | 1,93 | -0,17 | 24 | 06/ENE/17 – 0900 | BAJA | 2,1 | 05/ENE/17 – 0900 | – | – | ||
| ANDRESITO | IGUAZU | 1,14 | 0 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | ESTAC. | 1,14 | 06/ENE/17 – 1200 | 10,5 | 13,5 | ||
| IGUAZU | IGUAZU | 14,9 | 0 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | ESTAC. | 14,9 | 06/ENE/17 – 1200 | 25 | 28 | ||
| GUAYRA (BRASIL) | PARANA | 1,32 | -0,02 | 24 | 06/ENE/17 – 0900 | BAJA | 1,34 | 05/ENE/17 – 0900 | – | – | ||
| REPRESA ITAIPU (BRASIL) | PARANA | 1,06 | 0 | 24 | 06/ENE/17 – 0900 | ESTAC. | 1,06 | 05/ENE/17 – 0900 | – | – | ||
| LIBERTAD | PARANA | 15,3 | 0 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | ESTAC. | 15,3 | 06/ENE/17 – 1200 | 29 | 31 | ||
| ELDORADO | PARANA | 11,7 | 0 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | ESTAC. | 11,7 | 06/ENE/17 – 1200 | 23 | 25 | ||
| LIBERTADOR | PARANA | 9 | -0,24 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 9,24 | 06/ENE/17 – 1200 | 14,5 | 15,5 | ||
| PUERTO MANI | PARANA | 5,08 | 0 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | ESTAC. | 5,08 | 06/ENE/17 – 1200 | 9,5 | 10 | ||
| SANTA ANA | PARANA | 8,67 | 0,01 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | CRECE | 8,66 | 06/ENE/17 – 1200 | 9,3 | 9,8 | ||
| POSADAS | PARANA | 10,42 | 0 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | ESTAC. | 10,42 | 06/ENE/17 – 1200 | 11 | 12 | ||
| ITUZAINGO | PARANA | 1,8 | 0 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | ESTAC. | 1,8 | 06/ENE/17 – 1200 | 3,5 | 4 | ||
| ITA IBATE | PARANA | 0 | 0 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | S/E. | 0 | 06/ENE/17 – 1200 | 7 | 7,5 | ||
| ITATI | PARANA | 4,17 | 0,02 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | CRECE | 4,15 | 06/ENE/17 – 1200 | 6,8 | 7,5 | ||
| PASO DE LA PATRIA | PARANA | 4,11 | -0,02 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 4,13 | 06/ENE/17 – 1200 | 6,5 | 7 | ||
| CORRIENTES | PARANA | 4,11 | -0,02 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 4,13 | 06/ENE/17 – 1200 | 6,5 | 7 | ||
| BARRANQUERAS | PARANA | 4,11 | -0,01 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 4,12 | 06/ENE/17 – 1200 | 6 | 6,5 | ||
| EMPEDRADO | PARANA | 3,8 | -0,04 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 3,84 | 06/ENE/17 – 1200 | 6,5 | 6,7 | ||
| BELLA VISTA | PARANA | 4,21 | 0,02 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | CRECE | 4,19 | 06/ENE/17 – 1200 | 6 | 6,4 | ||
| GOYA | PARANA | 4,21 | 0,04 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | CRECE | 4,17 | 06/ENE/17 – 1200 | 5,2 | 5,7 | ||
| RECONQUISTA | PARANA | 3,74 | 0 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | ESTAC. | 3,74 | 06/ENE/17 – 1200 | 5,1 | 5,3 | ||
| ESQUINA | PARANA | 3,8 | -0,03 | 12 | 06/ENE/17 – 1200 | BAJA | 3,83 | 06/ENE/17 – 0000 | 5 | 5,4 | ||
| LA PAZ | PARANA | 4,55 | -0,02 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 4,57 | 06/ENE/17 – 1200 | 5,8 | 6,15 | ||
| SANTA ELENA | PARANA | 4,58 | -0,02 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 4,6 | 06/ENE/17 – 1200 | 6,9 | 7,25 | ||
| HERNANDARIAS | PARANA | 4,06 | -0,03 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 4,09 | 06/ENE/17 – 1200 | 5,5 | 6 | ||
| PARANA | PARANA | 3,68 | -0,02 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 3,7 | 06/ENE/17 – 1200 | 4,7 | 5 | ||
| SANTA FE | PARANA | 4,15 | 0,03 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | CRECE | 4,12 | 06/ENE/17 – 1200 | 5,3 | 5,7 | ||
| DIAMANTE | PARANA | 4,3 | -0,01 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 4,31 | 06/ENE/17 – 1200 | 5,3 | 5,5 | ||
| VICTORIA | PARANA | 3,81 | 0,02 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | CRECE | 3,79 | 06/ENE/17 – 1200 | 4,6 | 4,9 | ||
| SAN LORENZO | PARANA | 4,3 | 0 | 15 | 07/ENE/17 – 0000 | ESTAC. | 4,3 | 06/ENE/17 – 0900 | 5,2 | 5,7 | ||
| ROSARIO | PARANA | 3,91 | 0 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | ESTAC. | 3,91 | 06/ENE/17 – 1200 | 5 | 5,3 | ||
| VILLA CONSTITUCION | PARANA | 3,44 | 0 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | ESTAC. | 3,44 | 06/ENE/17 – 1200 | 4 | 4,5 | ||
| SAN NICOLAS | PARANA | 3,02 | 0,03 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | CRECE | 2,99 | 06/ENE/17 – 1200 | 4,2 | 5 | ||
| RAMALLO | PARANA | 2,77 | 0,05 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | CRECE | 2,72 | 06/ENE/17 – 1200 | 3,5 | 4 | ||
| SAN PEDRO | DELTA PARANA | 2,22 | -0,12 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 2,34 | 06/ENE/17 – 1200 | 3,4 | 3,6 | ||
| BARADERO | DELTA PARANA | 2,11 | -0,1 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 2,21 | 06/ENE/17 – 1200 | 2,7 | 3,1 | ||
| ZARATE | DELTA PARANA | ,9 | -0,7 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 1,6 | 06/ENE/17 – 1200 | 2,2 | 2,4 | ||
| CAMPANA | DELTA PARANA | ,7 | -0,65 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 1,35 | 06/ENE/17 – 1200 | 2,2 | 2,45 | ||
| ESCOBAR | DELTA PARANA | ,7 | -0,7 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 1,4 | 06/ENE/17 – 1200 | 3 | 3,5 | ||
| CANAL NUEVO | DELTA PARANA | 2 | -0,25 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 2,25 | 06/ENE/17 – 1200 | 2,85 | 3 | ||
| IBICUY | DELTA PARANA | 1,35 | -0,1 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 1,45 | 06/ENE/17 – 1200 | 2 | 2,3 | ||
| MARTIN GARCIA | DELTA PARANA | ,75 | -0,75 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 1,5 | 06/ENE/17 – 1200 | 2,5 | 5 | ||
| GUAZUCITO | DELTA PARANA | 1,1 | -0,5 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 1,6 | 06/ENE/17 – 1200 | 2,2 | 2,4 | ||
| TIGRE | DELTA PARANA | 1,2 | -0,5 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 1,7 | 06/ENE/17 – 1200 | 3,3 | 3,8 | ||
| DIQUE LUJAN | DELTA PARANA | ,86 | -0,84 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 1,7 | 06/ENE/17 – 1200 | 2,3 | 2,8 | ||
| CHANA MINI | DELTA PARANA | 1,9 | -0,7 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 2,6 | 06/ENE/17 – 1200 | 3,2 | 3,8 | ||
| SAN FERNANDO | DELTA PARANA | ,9 | -0,8 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 1,7 | 06/ENE/17 – 1200 | 3 | 3,5 | ||
| SAN ISIDRO | DELTA PARANA | 1,15 | -0,65 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 1,8 | 06/ENE/17 – 1200 | 3 | 3,5 | ||
| OLIVOS | DELTA PARANA | 1,1 | -0,2 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 1,3 | 06/ENE/17 – 1200 | 3 | 3,8 | ||
| PILCOMAYO | PARAGUAY | 0 | 0 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | S/E. | 0 | 06/ENE/17 – 1200 | 5,35 | 6 | ||
| BOUVIER | PARAGUAY | 0 | 0 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | S/E. | 0 | 06/ENE/17 – 1200 | 6 | 6,4 | ||
| FORMOSA | PARAGUAY | 4,75 | -0,11 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 4,86 | 06/ENE/17 – 1200 | 7,8 | 8,3 | ||
| SAN JAVIER | URUGUAY | 2,98 | -0,02 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 3 | 06/ENE/17 – 1200 | 8 | 10 | ||
| PUERTO CONCEPCION | URUGUAY | 3,24 | 0,4 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | CRECE | 2,84 | 06/ENE/17 – 1200 | 15,5 | 16,5 | ||
| GARRUCHOS | URUGUAY | 3,86 | 0,55 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | CRECE | 3,31 | 06/ENE/17 – 1200 | 12 | 14 | ||
| SANTO TOME | URUGUAY | 4,41 | 0 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | ESTAC. | 4,41 | 06/ENE/17 – 1200 | 11,5 | 12,5 | ||
| ALVEAR | URUGUAY | 4,72 | -0,04 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 4,76 | 06/ENE/17 – 1200 | 9,5 | 11 | ||
| LA CRUZ | URUGUAY | 4,52 | -0,12 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 4,64 | 06/ENE/17 – 1200 | 9,5 | 11,5 | ||
| YAPEYU | URUGUAY | 4,26 | -0,16 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 4,42 | 06/ENE/17 – 1200 | 9,5 | 10,5 | ||
| PASO DE LOS LIBRES | URUGUAY | 4,4 | -0,04 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 4,44 | 06/ENE/17 – 1200 | 7,5 | 8,5 | ||
| BOMPLAND | URUGUAY | 4,05 | 0 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | ESTAC. | 4,05 | 06/ENE/17 – 1200 | 7,9 | 10,8 | ||
| MONTE CASEROS | URUGUAY | 3,14 | 0,04 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | CRECE | 3,1 | 06/ENE/17 – 1200 | 7,5 | 8,5 | ||
| MOCORETA | URUGUAY | 7,76 | 0,16 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | CRECE | 7,6 | 06/ENE/17 – 1200 | 10,3 | 12 | ||
| FEDERACION | URUGUAY | 1,67 | 0,08 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | CRECE | 1,59 | 06/ENE/17 – 1200 | 3,9 | 4,2 | ||
| FEDERACION EMBALSE | URUGUAY | 33,92 | 0,08 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | CRECE | 33,84 | 06/ENE/17 – 1200 | 36,15 | 36,45 | ||
| SALTO GRANDE ARRIBA | URUGUAY | 33,76 | 0,02 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | CRECE | 33,74 | 06/ENE/17 – 1200 | 35,5 | 36 | ||
| SALTO GRANDE ABAJO | URUGUAY | 8,81 | 1,64 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | CRECE | 7,17 | 06/ENE/17 – 1200 | 17,3 | 17,8 | ||
| CONCORDIA | URUGUAY | 4,6 | 1,5 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | CRECE | 3,1 | 06/ENE/17 – 1200 | 11 | 12,5 | ||
| COLON | URUGUAY | 2,5 | 0,05 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | CRECE | 2,45 | 06/ENE/17 – 1200 | 7,1 | 7,9 | ||
| CONCEPCION DEL URUGUAY | URUGUAY | 2,3 | -0,11 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 2,41 | 06/ENE/17 – 1200 | 5,3 | 6,3 | ||
| CAMPICHUELO | URUGUAY | 2,16 | -0,14 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 2,3 | 06/ENE/17 – 1200 | 5,3 | 6,3 | ||
| GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 2,42 | -0,28 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 2,7 | 06/ENE/17 – 1200 | 3,5 | 3,8 | ||
| BOCA GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 2,02 | -0,16 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 2,18 | 06/ENE/17 – 1200 | 2,9 | 3,1 | ||
| PUERTO RUIZ | GUALEGUAY | 3,8 | 0,22 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | CRECE | 3,58 | 06/ENE/17 – 1200 | 4,5 | 5 | ||
| PARANACITO | URUGUAY | 1,84 | -0,21 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 2,05 | 06/ENE/17 – 1200 | 2,3 | 2,6 | ||
| BUENOS AIRES | DE LA PLATA | 1,28 | -0,29 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 1,57 | 06/ENE/17 – 1200 | 3,3 | 3,9 | ||
| LA PLATA | DE LA PLATA | 1,4 | -0,15 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 1,55 | 06/ENE/17 – 1200 | 2,5 | 2,8 | ||
| BRAGA | DE LA PLATA | 1,2 | -0,5 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 1,7 | 06/ENE/17 – 1200 | 2,8 | 3,2 | ||
| SANTA TERESITA | DE LA PLATA | ,35 | -0,49 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 0,84 | 06/ENE/17 – 1200 | 2,6 | 5 | ||
| ATALAYA | DE LA PLATA | ,86 | -0,13 | 12 | 07/ENE/17 – 0000 | BAJA | 0,99 | 06/ENE/17 – 1200 | 2,8 | 3 |


