Uruguay river, in Paranacito port, and the Gualeguaychú river in flood waters.
Los ríos de la región en crecida, datos aportados por la policía marítima; Prefectura Naval. En tanto las condiciones meteorológicas no son buenas para la zona.
| SALTO GRANDE ARRIBA | URUGUAY | 34,83 | 0,29 | 12 | 14/ENE/19 – 1200 | CRECE | 34,54 | 14/ENE/19 – 0000 | 35,5 | 36 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALTO GRANDE ABAJO | URUGUAY | 15,13 | 0,56 | 12 | 14/ENE/19 – 1200 | CRECE | 14,57 | 14/ENE/19 – 0000 | 17,3 | 17,8 | ||
| CONCORDIA | URUGUAY | 12,12 | 0,4 | 6 | 14/ENE/19 – 1200 | ALERTA CRECE | 11,72 | 14/ENE/19 – 0600 | 11 | 12,5 | ||
| COLÓN | URUGUAY | 7,5 | -0,09 | 6 | 14/ENE/19 – 1200 | ALERTA BAJA | 7,59 | 14/ENE/19 – 0600 | 7,1 | 7,9 | ||
| CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | URUGUAY | 5,88 | 0,08 | 6 | 14/ENE/19 – 1200 | ALERTA CRECE | 5,8 | 14/ENE/19 – 0600 | 5,3 | 6,3 | ||
| CAMPICHUELO | URUGUAY | 4,74 | 0,12 | 12 | 14/ENE/19 – 1200 | CRECE | 4,62 | 14/ENE/19 – 0000 | 5,3 | 6,3 | ||
| PARANACITO | URUGUAY | 2,2 | 0,15 | 12 | 14/ENE/19 – 1200 | CRECE | 2,05 | 14/ENE/19 – 0000 | 2,3 | 2,6 | ||
| GUALEGUAYCHÚ | GUALEGUAYCHÚ | 3,24 | 0,12 | 12 | 14/ENE/19 – 1200 | CRECE | 3,12 | 14/ENE/19 – 0000 | 3,5 | 3,8 | ||
| BOCA GUALEGUAYCHÚ | GUALEGUAYCHÚ | 2,88 | 0,08 | 12 | 14/ENE/19 – 1200 | CRECE | 2,8 | 14/ENE/19 – 0000 | 2,9 | 3,1 |


