| SALTO GRANDE ARRIBA | URUGUAY | 33,69 | 0 | 12 | 26/DIC/16 – 0000 | ESTAC. |
|
|---|
| SALTO GRANDE ABAJO | URUGUAY | 7,02 | 1,09 | 12 | 26/DIC/16 – 0000 | CRECE |
|---|
| CONCORDIA | URUGUAY | 3,3 | 0,9 | 12 | 26/DIC/16 – 0000 | CRECE |
|---|
| COLON | URUGUAY | 1,74 | -0,28 | 12 | 26/DIC/16 – 0000 | BAJA |
|---|
| CONCEPCION DEL URUGUAY | URUGUAY | 1,42 | -0,26 | 12 | 26/DIC/16 – 0000 | BAJA |
|---|
| CAMPICHUELO | URUGUAY | 1,3 | -0,2 | 12 | 26/DIC/16 – 0000 | BAJA |
|---|
| GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 1,26 | 0 | 12 | 26/DIC/16 – 0000 | ESTAC. |
|---|
| BOCA GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 1,1 | -0,2 | 12 | 26/DIC/16 – 0000 | BAJA |
|---|
| PUERTO RUIZ | GUALEGUAY | 1,76 | 0 | 12 | 26/DIC/16 – 0000 | ESTAC. |
|---|
| PARANACITO | URUGUAY | 1,15 | 0,05 | 12 | 26/DIC/16 – 0000 | CRECE |
|---|
| BUENOS AIRES | DE LA PLATA | ,32 | 0,01 | 12 | 26/DIC/16 – 0000 | CRECE |
|---|
{fcomment}


