Diario Nova

Qué trabajadores pagarán Ganancias en 2018-Nova

Qué trabajadores pagarán Ganancias en 2018-Nova
La AFIP actualizó los valores de las deducciones personales (mínimo no imponible, deducción especial y las cargas de familia) y los tramos de ingresos de las alícuotas que se utilizan para calcular la retención del Impuesto a las Ganancias en 2018.
Ganancia neta imponible Pagarán Más el % s/excedente de
$0 a $25.754 $0 5 $0
$25.754 a $51.508 $1287.7 9 $25754
$51.508 a $77.262 $3605.56 12 $51508
$77.262 a $103.016 $6696.04 15 $77262
$103.016 a $154.524 $10559.14 19 $103016
$154.524 a $206.032 $20345.66 23 $154524
$206.032 a $309.048 $32192.5 27 $206032
$309.048 a $412.064 $60006.82 31 $309048
$412.064 en adelante $91941.78 35 $412064

Relacionadas

Tras tres años de pausa, Argentina vuelve a exportar sebo a la Unión Europea

Nova

Conferencia Industrial de la UIA: Luis Caputo expone las líneas clave de la política económica ante el sector industrial

Nova

Los remates de genética bovina se disparan: el precio de los reproductores creció un 61% interanual

Nova
Secret Link