Diario Nova

Qué trabajadores pagarán Ganancias en 2018-Nova

Qué trabajadores pagarán Ganancias en 2018-Nova
La AFIP actualizó los valores de las deducciones personales (mínimo no imponible, deducción especial y las cargas de familia) y los tramos de ingresos de las alícuotas que se utilizan para calcular la retención del Impuesto a las Ganancias en 2018.
Ganancia neta imponible Pagarán Más el % s/excedente de
$0 a $25.754 $0 5 $0
$25.754 a $51.508 $1287.7 9 $25754
$51.508 a $77.262 $3605.56 12 $51508
$77.262 a $103.016 $6696.04 15 $77262
$103.016 a $154.524 $10559.14 19 $103016
$154.524 a $206.032 $20345.66 23 $154524
$206.032 a $309.048 $32192.5 27 $206032
$309.048 a $412.064 $60006.82 31 $309048
$412.064 en adelante $91941.78 35 $412064

Relacionadas

Entre Ríos encabeza el indicador de financiamiento productivo del CFI

Nova

Vaca Muerta: aprueban un megaproyecto de Tecpetrol por más de USD 6.400 millones bajo el RIGI

Nova

Aumenta el peaje en la autopista Rosario-Buenos Aires: fin del efectivo y nuevos valores desde este sábado

Nova
Secret Link