State of the Gualeguaychú River 3,72 C, and in the mouth 3,36 C.
Información suministrada a NOVA por la Prefectura Naval Argentina de la hora 7-
| FEDERACIÓN EMBALSE | URUGUAY | 35,86 | 0,01 | 12 | 17/ENE/19 – 0000 | CRECE | 35,85 | 16/ENE/19 – 1200 | 36,15 | 36,45 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALTO GRANDE ARRIBA | URUGUAY | 35,66 | 0,02 | 6 | 17/ENE/19 – 0600 | ALERTA CRECE | 35,64 | 17/ENE/19 – 0000 | 35,5 | 36 | ||
| SALTO GRANDE ABAJO | URUGUAY | 16,26 | 0,22 | 12 | 17/ENE/19 – 0000 | CRECE | 16,04 | 16/ENE/19 – 1200 | 17,3 | 17,8 | ||
| CONCORDIA | URUGUAY | 13,4 | 0,02 | 3 | 17/ENE/19 – 0600 | EVACUACION CRECE | 13,38 | 17/ENE/19 – 0300 | 11 | 12,5 | ||
| COLÓN | URUGUAY | 8,7 | 0,03 | 3 | 17/ENE/19 – 0600 | EVACUACION CRECE | 8,67 | 17/ENE/19 – 0300 | 7,1 | 7,9 | ||
| CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | URUGUAY | 6,93 | 0,03 | 3 | 17/ENE/19 – 0300 | EVACUACION CRECE | 6,9 | 17/ENE/19 – 0000 | 5,3 | 6,3 | ||
| CAMPICHUELO | URUGUAY | 5,72 | 0,04 | 6 | 17/ENE/19 – 0000 | ALERTA CRECE | 5,68 | 16/ENE/19 – 1800 | 5,3 | 6,3 | ||
| PARANACITO | URUGUAY | 2,33 | 0 | 6 | 17/ENE/19 – 0600 | ALERTA ESTAC. | 2,33 | 17/ENE/19 – 0000 | 2,3 | 2,6 | ||
| GUALEGUAYCHÚ | GUALEGUAYCHÚ | 3,72 | 0,04 | 6 | 17/ENE/19 – 0600 | ALERTA CRECE | 3,68 | 17/ENE/19 – 0000 | 3,5 | 3,8 | ||
| BOCA GUALEGUAYCHÚ | GUALEGUAYCHÚ | 3,34 | 0 | 3 | 17/ENE/19 – 0600 | EVACUACION ESTAC. | 3,34 | 17/ENE/19 – 0300 | 2,9 | 3,1 |


