Estado de los ríos Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay entre otros-
| MONTE CASEROS | URUGUAY | 9,53 | 0,02 | 3 | 09/JUN/17 – 0600 | EVACUACION CRECE | 9,51 | 09/JUN/17 – 0300 | 7,5 | 8,5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCORETA | URUGUAY | 8,7 | 0,04 | 12 | 09/JUN/17 – 0000 | CRECE | 8,66 | 08/JUN/17 – 1200 | 10,3 | 12 | ||
| FEDERACION | URUGUAY | ,79 | 0,04 | 12 | 09/JUN/17 – 0000 | CRECE | 0,75 | 08/JUN/17 – 1200 | 3,9 | 4,2 | ||
| FEDERACION EMBALSE | URUGUAY | 33,04 | 0,04 | 12 | 09/JUN/17 – 0000 | CRECE | 33 | 08/JUN/17 – 1200 | 36,15 | 36,45 | ||
| SALTO GRANDE ARRIBA | URUGUAY | 32,82 | 0,1 | 12 | 09/JUN/17 – 0000 | CRECE | 32,72 | 08/JUN/17 – 1200 | 35,5 | 36 | ||
| SALTO GRANDE ABAJO | URUGUAY | 17,57 | -0,04 | 6 | 09/JUN/17 – 0600 | ALERTA BAJA | 17,61 | 09/JUN/17 – 0000 | 17,3 | 17,8 | ||
| CONCORDIA | URUGUAY | 14,48 | 0 | 3 | 09/JUN/17 – 0600 | EVACUACION ESTAC. | 14,48 | 09/JUN/17 – 0300 | 11 | 12,5 | ||
| COLON | URUGUAY | 9,33 | 0,02 | 3 | 09/JUN/17 – 0600 | EVACUACION CRECE | 9,31 | 09/JUN/17 – 0300 | 7,1 | 7,9 | ||
| CONCEPCION DEL URUGUAY | URUGUAY | 7,42 | 0 | 3 | 09/JUN/17 – 0600 | EVACUACION ESTAC. | 7,42 | 09/JUN/17 – 0300 | 5,3 | 6,3 | ||
| CAMPICHUELO | URUGUAY | 6,26 | 0,04 | 6 | 09/JUN/17 – 0600 | ALERTA CRECE | 6,22 | 09/JUN/17 – 0000 | 5,3 | 6,3 | ||
| GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 3,7 | 0,02 | 6 | 09/JUN/17 – 0600 | ALERTA CRECE | 3,68 | 09/JUN/17 – 0000 | 3,5 | 3,8 | ||
| BOCA GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 3,64 | 0 | 3 | 09/JUN/17 – 0600 | EVACUACION ESTAC. | 3,64 | 09/JUN/17 – 0300 | 2,9 | 3,1 | ||
| PUERTO RUIZ | GUALEGUAY | 3,72 | 0 | 12 | 09/JUN/17 – 0000 | ESTAC. | 3,72 | 08/JUN/17 – 1200 | 4,5 | 5 | ||
| PARANACITO | URUGUAY | 2,39 | 0,04 | 6 | 09/JUN/17 – 0600 | ALERTA CRECE | 2,35 | 09/JUN/17 – 0000 | 2,3 | 2,6 |


