Información suministrada por la Prefectura Naval Argentina-
Continúa la crecida del río Uruguay, mientras tanto que hay evacuados, en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia.
| SALTO GRANDE ABAJO | URUGUAY | 17,73 | -0,04 | 6 | 13/JUN/17 – 1200 | ALERTA BAJA | 17,77 | 13/JUN/17 – 0600 | 17,3 | 17,8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCORDIA | URUGUAY | 14,68 | 0 | 3 | 13/JUN/17 – 1500 | EVACUACION ESTAC. | 14,68 | 13/JUN/17 – 1200 | 11 | 12,5 | ||
| COLON | URUGUAY | 9,53 | 0 | 3 | 13/JUN/17 – 1500 | EVACUACION ESTAC. | 9,53 | 13/JUN/17 – 1200 | 7,1 | 7,9 | ||
| CONCEPCION DEL URUGUAY | URUGUAY | 7,67 | 0 | 3 | 13/JUN/17 – 1500 | EVACUACION ESTAC. | 7,67 | 13/JUN/17 – 1200 | 5,3 | 6,3 | ||
| CAMPICHUELO | URUGUAY | 6,46 | 0,02 | 3 | 13/JUN/17 – 1500 | EVACUACION CRECE | 6,44 | 13/JUN/17 – 1200 | 5,3 | 6,3 | ||
| GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 3,88 | 0 | 3 | 13/JUN/17 – 1800 | EVACUACION ESTAC. | 3,88 | 13/JUN/17 – 1500 | 3,5 | 3,8 | ||
| BOCA GUALEGUAYCHU | GUALEGUAYCHU | 3,8 | -0,02 | 3 | 13/JUN/17 – 1800 | EVACUACION BAJA | 3,82 | 13/JUN/17 – 1500 | 2,9 | 3,1 | ||
| PUERTO RUIZ | GUALEGUAY | 3,7 | -0,02 | 12 | 13/JUN/17 – 1200 | BAJA | 3,72 | 13/JUN/17 – 0000 | 4,5 | 5 | ||
| PARANACITO | URUGUAY | 2,55 | -0,06 | 3 | 13/JUN/17 – 1200 | ALERTA BAJA | 2,61 | 13/JUN/17 – 0900 |


