Diario Nova

Estado del río Uruguay, Gualeguaychú y Clima-Nova

Estado del río Uruguay, Gualeguaychú y Clima-Nova

19.8°C

MÁXIMA 24°
MÍNIMA 18°
 

NUBLADO CON LLUVIA(ACTUALIZADO A LAS (09:00HS)

  • Humedad: 88%
  • Visibilidad:9 km
  • Vientos:Noroeste 7 Km/h
  • Presión:1004.2 hPa
  •  

    POR LA MAÑANA Probabilidad de neblinas. cielo nublado. probabilidad de lloviznas o chaparrones aislados. vientos moderados del sector norte.

  •  

    TARDE Y NOCHE Probabilidad de neblinas. cielo nublado o parcialmente nublado. probabilidad de lloviznas o chaparrones aislados. vientos moderados del sector norte.

    REGISTRO DEL ESTADO DE LOS RÍOS
    700 CONCORDIA URUGUAY 14,5 0 3 16/JUN/17 – 0600 EVACUACION ESTAC. estado:EVACUACION ESTAC. 14,5 16/JUN/17 – 0300 11 12,5
    710 COLON URUGUAY 9,45 0 3 16/JUN/17 – 0600 EVACUACION ESTAC. estado:EVACUACION ESTAC. 9,45 16/JUN/17 – 0300 7,1 7,9
    720 CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY 7,6 0 3 16/JUN/17 – 0600 EVACUACION ESTAC. estado:EVACUACION ESTAC. 7,6 16/JUN/17 – 0300 5,3 6,3
    730 CAMPICHUELO URUGUAY 6,42 0 3 16/JUN/17 – 0600 EVACUACION ESTAC. estado:EVACUACION ESTAC. 6,42 16/JUN/17 – 0300 5,3 6,3
    740 GUALEGUAYCHU GUALEGUAYCHU 3,8 0 3 16/JUN/17 – 0900 EVACUACION ESTAC. estado:EVACUACION ESTAC. 3,8 16/JUN/17 – 0600 3,5 3,8
    750 BOCA GUALEGUAYCHU GUALEGUAYCHU 3,72 -0,04 3 16/JUN/17 – 0900 EVACUACION BAJA estado:EVACUACION BAJA 3,76 16/JUN/17 – 0600 2,9 3,1
    760 PUERTO RUIZ GUALEGUAY 3,66 0 12 16/JUN/17 – 0000 ESTAC. estado:ESTAC. 3,66 15/JUN/17 – 1200 4,5 5
    765 PARANACITO URUGUAY 2,5 0 6 16/JUN/17 – 0600 ALERTA ESTAC. estado:ALERTA ESTAC.

Relacionadas

El Niño no da tregua: ya se evacuaron más de 147.000 animales en las regiones afectadas

Nova

Rige alerta amarilla por tormentas para algunas localidades de la provincia de Entre Ríos

Nova

Rige un alerta amarilla por tormentas para toda la provincia

Nova
Secret Link