The Gualeguaychú River continues to rise.
Preocupante situación en algunas ciudades entrerrianas, el clima no da tregua, hay más de 250 evacuados en Concordia, en tanto en la ciudad de Colón comenzaron a evacuar a familias.
En Gualeguaychú sigue creciendo el río y preocupa a las familias que viven en zonas ribereñas, mirá el estado de los ríos-datos proporcionados por la Prefectura Naval Argentina.
| SALTO GRANDE ARRIBA | URUGUAY | 35,04 | 0,21 | 12 | 15/ENE/19 – 0000 | CRECE | 34,83 | 14/ENE/19 – 1200 | 35,5 | 36 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALTO GRANDE ABAJO | URUGUAY | 15,49 | 0,36 | 12 | 15/ENE/19 – 0000 | CRECE | 15,13 | 14/ENE/19 – 1200 | 17,3 | 17,8 | ||
| CONCORDIA | URUGUAY | 12,6 | 0 | 3 | 15/ENE/19 – 0600 | EVACUACION ESTAC. | 12,6 | 15/ENE/19 – 0300 | 11 | 12,5 | ||
| COLÓN | URUGUAY | 7,9 | 0,12 | 6 | 15/ENE/19 – 0600 | EVACUACION CRECE | 7,78 | 15/ENE/19 – 0000 | 7,1 | 7,9 | ||
| CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | URUGUAY | 6,12 | 0,12 | 6 | 15/ENE/19 – 0600 | ALERTA CRECE | 6 | 15/ENE/19 – 0000 | 5,3 | 6,3 | ||
| CAMPICHUELO | URUGUAY | 4,95 | 0,1 | 6 | 15/ENE/19 – 0600 | CRECE | 4,85 | 15/ENE/19 – 0000 | 5,3 | 6,3 | ||
| PARANACITO | URUGUAY | 2,2 | 0 | 12 | 15/ENE/19 – 0000 | ESTAC. | 2,2 | 14/ENE/19 – 1200 | 2,3 | 2,6 | ||
| GUALEGUAYCHÚ | GUALEGUAYCHÚ | 3,4 | 0,16 | 12 | 15/ENE/19 – 0000 | CRECE | 3,24 | 14/ENE/19 – 1200 | 3,5 | 3,8 | ||
| BOCA GUALEGUAYCHÚ | GUALEGUAYCHÚ | 3,04 | 0,04 | 6 | 15/ENE/19 – 0600 | ALERTA CRECE | 3 | 15/ENE/19 – 0000 | 2,9 | 3,1 |


